
Fourth-round times. All times are local.
| El Camaleon Tee #1 | ||
| Time | Players | |
| 6:45 am | Mulroy, Garth | |
| 6:51 am | Beljan, Charlie | Weekley, Boo |
| 6:59 am | Coles, Gavin | Hearn, David |
| 7:07 am | Flores, Martin | Olazabal, Jose Maria |
| 7:15 am | Hoffman, Charley | Peterson, John |
| 7:23 am | Stankowski, Paul | Compton, Erik |
| 7:31 am | Christian, Gary | Wetterich, Brett |
| 7:40 am | Funk, Fred | Jobe, Brandt |
| 7:49 am | Damron, Robert | Kelly, Jerry |
| 7:58 am | Thompson, Michael | Gangluff, Stephen |
| 8:07 am | Wheatcroft, Steve | Riley, Chris |
| 8:16 am | McGirt, William | Gay, Brian |
| 8:25 am | Wagner, Johnson | Haas, Hunter |
| 8:34 am | Sheehan, Patrick | Teater, Josh |
| 8:43 am | Herron, Tim | Beckman, Cameron |
| 8:52 am | MacKenzie, Will | Rodriguez, Jose de Jesus |
| 9:01 am | Lyle, Jarrod | Bettencourt, Matt |
| 9:10 am | Levin, Spencer | Kendall, Skip |
| 9:19 am | Hurley III, Billy | Triplett, Kirk |
| 9:28 am | Slocum, Heath | Kang, Sunghoon |
| 9:37 am | Merrick, John | Kelly, Troy |
| 9:46 am | Taylor, Vaughn | Anderson, Mark D. |
| 9:55 am | Campbell, Chad | Toledo, Esteban |
| 10:04 am | Noh, Seung-Yul | Lehman, Tom |
| 10:13 am | Willis, Garrett | Horschel, Billy |
| 10:22 am | Barlow, Craig | Loar, Edward |
| 10:31 am | Green, Nathan | Beem, Rich |
| 10:40 am | Ames, Stephen | Petrovic, Tim |
| 10:49 am | Henry, J.J. | Knox, Russell |
| 10:58 am | Johnson, Richard S. | Stadler, Kevin |
| 11:07 am | Mayfair, Billy | Huh, John |
| 11:16 am | Pride, Dicky | Canizares, Alejandro |
| 11:25 am | Every, Matt | Owen, Greg |
| 11:34 am | Baird, Briny | Howell III, Charles |
| 11:43 am | Harman, Brian | Knost, Colt |
| 11:52 am | Turnesa, Marc | Allenby, Robert |
| 12:01 pm | Allen, Michael | Claxton, Will |
| 12:10 pm | Summerhays, Daniel | Stroud, Chris |
* amateur player