Pacific Rubiales Colombia Championship presented by Samsung
Thursday Feb 16 – Sunday Feb 19, 2012
  • Purse: $600,000
  • Winning Share: $108,000
Results
Tournament:Pacific Rubiales Bogota Open Presented by Samsung
Ending:March 6, 2011
Purse: $600,000
Course:Country Club de Bogota
Par:71
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
1 2
Brenden Pappas 1 67 66 133 $ 108,000.00
Matt Every 2 67 67 134 $ 64,800.00
Scott Brown T3 69 66 135 $ 27,060.00
Julian Etulain T3 67 68 135 $ 27,060.00
Won Joon Lee T3 69 66 135 $ 27,060.00
Clayton Rask T3 66 69 135 $ 27,060.00
David Vanegas T3 66 69 135 $ 27,060.00
Bubba Dickerson T8 70 66 136 $ 17,400.00
Darron Stiles T8 66 70 136 $ 17,400.00
Tyrone Van Aswegen T8 67 69 136 $ 17,400.00
Andrew Buckle T11 68 69 137 $ 14,400.00
Geoffrey Sisk T11 70 67 137 $ 14,400.00
Miguel Angel Carballo T13 68 70 138 $ 10,600.00
Travis Hampshire T13 71 67 138 $ 10,600.00
J.J. Killeen T13 66 72 138 $ 10,600.00
Cliff Kresge T13 70 68 138 $ 10,600.00
Alistair Presnell T13 70 68 138 $ 10,600.00
Aaron Watkins T13 73 65 138 $ 10,600.00
Brian Bateman T19 71 68 139 $ 6,180.00
Jonas Blixt T19 69 70 139 $ 6,180.00
Roberto Castro T19 73 66 139 $ 6,180.00
Erik Compton T19 71 68 139 $ 6,180.00
Rob Oppenheim T19 69 70 139 $ 6,180.00
Andrew Parr T19 65 74 139 $ 6,180.00
Fran Quinn T19 70 69 139 $ 6,180.00
Scott Stallings T19 70 69 139 $ 6,180.00
Manuel Villegas T19 68 71 139 $ 6,180.00
Ron Whittaker T19 70 69 139 $ 6,180.00
Andres Echavarria T19 70 69 139
Todd Bailey T30 68 72 140 $ 3,672.00
Marco Dawson T30 71 69 140 $ 3,672.00
Ken Duke T30 71 69 140 $ 3,672.00
Rahil Gangjee T30 68 72 140 $ 3,672.00
Jose Garrido T30 70 70 140 $ 3,672.00
Ryan Hietala T30 72 68 140 $ 3,672.00
Trevor Murphy T30 74 66 140 $ 3,672.00
Ewan Porter T30 67 73 140 $ 3,672.00
Jason Schultz T30 72 68 140 $ 3,672.00
Danny Wax T30 70 70 140 $ 3,672.00
Camilo Benedetti T40 67 74 141 $ 2,560.00
Tommy Biershenk T40 68 73 141 $ 2,560.00
Casey Crain T40 70 71 141 $ 2,560.00
Brad Elder T40 69 72 141 $ 2,560.00
Jason Enloe T40 70 71 141 $ 2,560.00
Matthew Giles T40 66 75 141 $ 2,560.00
James Hahn T40 71 70 141 $ 2,560.00
Seong Ho Lee T40 71 70 141 $ 2,560.00
Kyle Thompson T40 68 73 141 $ 2,560.00
Oscar Alvarez T49 72 70 142 $ 1,920.00
Mark Anderson T49 67 75 142 $ 1,920.00
Darren Angel T49 74 68 142 $ 1,920.00
Adam Bland T49 70 72 142 $ 1,920.00
Gary Christian T49 73 69 142 $ 1,920.00
Paul Claxton T49 72 70 142 $ 1,920.00
Nick Flanagan T49 73 69 142 $ 1,920.00
Scott Gardiner T49 71 71 142 $ 1,920.00
Elliot Gealy T49 72 70 142 $ 1,920.00
Robert Herrera T49 70 72 142 $ 1,920.00
Doug LaBelle II T49 71 71 142 $ 1,920.00
Danny Lee T49 69 73 142 $ 1,920.00
Frank Lickliter II T49 72 70 142 $ 1,920.00
Greg Owen T49 70 72 142 $ 1,920.00
Brian Stuard T49 71 71 142 $ 1,920.00
Roger Tambellini T49 70 72 142 $ 1,920.00
Scott Weatherly T49 72 70 142 $ 1,920.00
The following players did not finish
Craig Bowden W/D 74 74
Mark Hensby W/D 76 76
Adam Blyth W/D 78 78
Guy Boros DQ 83 83
Notah Begay III CUT 72 71 143
Gavin Coles CUT 72 71 143
Steve Dartnall CUT 73 70 143
Sebastian Fernandez CUT 72 71 143
Martin Flores CUT 70 73 143
Carlos Franco CUT 73 70 143
Mathew Goggin CUT 72 71 143
Richard T. Lee CUT 71 72 143
Luke List CUT 73 70 143
David Lutterus CUT 73 70 143
Diego Velasquez CUT 71 72 143
Steven Alker CUT 73 71 144
Jimmy Brandt CUT 72 72 144
Jeff Brehaut CUT 73 71 144
Scott Dunlap CUT 71 73 144
Josh Geary CUT 72 72 144
Bob Heintz CUT 72 72 144
Luke Hickmott CUT 71 73 144
Bradley Iles CUT 71 73 144
David Lingmerth CUT 72 72 144
Garth Mulroy CUT 66 78 144
Will Strickler CUT 73 71 144
Tim Wilkinson CUT 74 70 144
Brad Adamonis CUT 70 75 145
David Branshaw CUT 75 70 145
Matt Davidson CUT 70 75 145
Dustin Garza CUT 72 73 145
Skip Kendall CUT 72 73 145
John Kimbell CUT 75 70 145
Steve Pate CUT 72 73 145
Brian Smock CUT 71 74 145
Nicholas Thompson CUT 72 73 145
Travis Bertoni CUT 74 72 146
Jeff Curl CUT 71 75 146
Richard H. Lee CUT 72 74 146
Jin Park CUT 74 72 146
Blake Parks CUT 72 74 146
Rick Price CUT 76 70 146
Scott Sterling CUT 73 73 146
Andrew Svoboda CUT 71 75 146
Omar Uresti CUT 74 72 146
Rich Barcelo CUT 74 73 147
Chris Baryla CUT 72 75 147
Stephen Gangluff CUT 74 73 147
Bernando Gonzalez CUT 74 73 147
Peter Lonard CUT 73 74 147
Justin Peters CUT 69 78 147
Kyle Reifers CUT 73 74 147
Sam Saunders CUT 78 69 147
Patrick Sheehan CUT 73 74 147
Brendon Todd CUT 73 74 147
Steve Wheatcroft CUT 73 74 147
Jake Younan-Wise CUT 74 73 147
Emiliano Grillo CUT 71 77 148
Ted Purdy CUT 73 75 148
B.J. Staten CUT 72 76 148
Craig Barlow CUT 74 75 149
Bryan DeCorso CUT 75 74 149
Shawn Jasper CUT 73 76 149
Jerod Turner CUT 74 75 149
Ryan Armour CUT 71 79 150
Kevin Johnson CUT 73 77 150
Matthew Richardson CUT 72 78 150
Michael Sims CUT 76 74 150
Zack Sucher CUT 75 75 150
Jim Carter CUT 74 77 151
Brock Mackenzie CUT 78 73 151
Andrew Magee CUT 76 75 151
Adam Meyer CUT 74 77 151
Chris Nallen CUT 77 74 151
Luiz Fernando Posada CUT 77 75 152
James Sacheck CUT 72 80 152
Brett Waldman CUT 75 79 154
Justin Bolli CUT 79 77 156
Vance Veazey DQ --
SHOP.PGATOUR.COM

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FANTASY
Click Here
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner - SI Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network