Fort Smith Classic
Monday Jun 14 – Sunday Jun 20, 2010
Results
Tournament:Fort Smith Classic
Ending:June 20, 2010
Purse: $525,000
Course:Hardscrabble CC
Par:70
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
1 2 3 4
Chris Kirk 1 65 69 66 64 264 $ 94,500.00
Kyle Thompson 2 66 70 66 63 265 $ 56,700.00
Josh Broadaway T3 69 65 65 69 268 $ 25,200.00
Zack Miller T3 66 66 69 67 268 $ 25,200.00
Garrett Osborn T3 70 67 67 64 268 $ 25,200.00
Michael Putnam T3 66 70 66 66 268 $ 25,200.00
Camilo Benedetti T7 69 65 70 65 269 $ 14,743.75
Matt Davidson T7 64 69 70 66 269 $ 14,743.75
Ty Harris T7 69 69 66 65 269 $ 14,743.75
Kevin Kisner T7 67 70 66 66 269 $ 14,743.75
David Mathis T7 70 67 69 63 269 $ 14,743.75
Chris Parra T7 65 70 67 67 269 $ 14,743.75
Jon Mills T13 71 66 65 68 270 $ 10,150.00
Brenden Pappas T13 65 72 66 67 270 $ 10,150.00
Tag Ridings T13 67 68 68 67 270 $ 10,150.00
Matthew Borchert T16 67 67 67 70 271 $ 7,612.50
Tommy Gainey T16 67 71 70 63 271 $ 7,612.50
Scott Gutschewski T16 68 67 70 66 271 $ 7,612.50
Justin Smith T16 67 68 68 68 271 $ 7,612.50
Nathan J. Smith T16 61 70 69 71 271 $ 7,612.50
Jhonattan Vegas T16 67 70 68 66 271 $ 7,612.50
Tom Byrum T22 69 67 69 67 272 $ 5,082.00
Gary Christian T22 69 68 71 64 272 $ 5,082.00
John Daly T22 66 68 69 69 272 $ 5,082.00
Doug LaBelle II T22 66 70 68 68 272 $ 5,082.00
Scott Sterling T22 68 70 68 66 272 $ 5,082.00
Jonas Blixt T27 68 69 68 68 273 $ 3,885.00
Paul Claxton T27 69 68 69 67 273 $ 3,885.00
Jason Enloe T27 69 67 66 71 273 $ 3,885.00
Peter Tomasulo T27 69 70 67 67 273 $ 3,885.00
Jay Delsing T31 66 68 69 71 274 $ 3,255.00
Ken Duke T31 67 72 67 68 274 $ 3,255.00
David McKenzie T31 69 64 67 74 274 $ 3,255.00
John Riegger T31 69 70 68 67 274 $ 3,255.00
Brendan Steele T31 71 66 70 67 274 $ 3,255.00
Hunter Haas T36 72 67 68 68 275 $ 2,835.00
Jin Park T36 67 69 70 69 275 $ 2,835.00
Dave Schultz T36 69 65 73 68 275 $ 2,835.00
Brad Elder T39 69 69 65 73 276 $ 2,240.00
Scott Gardiner T39 72 66 72 66 276 $ 2,240.00
John Kimbell T39 70 68 68 70 276 $ 2,240.00
Won Joon Lee T39 67 68 68 73 276 $ 2,240.00
William McGirt T39 66 71 69 70 276 $ 2,240.00
David Morland IV T39 71 68 68 69 276 $ 2,240.00
Rick Price T39 67 69 66 74 276 $ 2,240.00
Dustin Risdon T39 69 70 70 67 276 $ 2,240.00
Ron Whittaker T39 69 68 70 69 276 $ 2,240.00
Scott Brown T48 70 68 70 69 277 $ 1,850.63
Patrick Sheehan T48 69 70 69 69 277 $ 1,850.63
Joe Affrunti T48 68 71 67 71 277 $ 1,850.62
Trevor Murphy T48 66 73 68 70 277 $ 1,850.62
Mark Anderson T52 67 71 70 70 278 $ 1,732.50
Bronson Burgoon T52 72 66 75 65 278 $ 1,732.50
Fabian Gomez T52 68 66 75 69 278 $ 1,732.50
J.J. Killeen T52 69 70 69 70 278 $ 1,732.50
Darron Stiles T52 67 69 68 74 278 $ 1,732.50
Jeff Brehaut T57 68 67 74 70 279 $ 1,627.50
Marco Dawson T57 70 68 69 72 279 $ 1,627.50
Bronson La'Cassie T57 69 70 69 71 279 $ 1,627.50
Brian Bateman T60 66 70 75 69 280 $ 1,548.75
Alistair Presnell T60 70 66 71 73 280 $ 1,548.75
Diego Vanegas T60 71 68 70 71 280 $ 1,548.75
Jamie Lovemark 63 69 70 72 70 281 $ 1,496.25
Sonny Skinner 64 68 70 69 75 282 $ 1,470.00
Bob May T65 68 70 72 73 283 $ 1,430.63
Chris Nallen T65 69 70 68 76 283 $ 1,430.62
Steven Bowditch 67 70 69 72 79 290 $ 1,391.25
The following players did not finish
Keegan Bradley CUT 71 69 140
D.J. Brigman CUT 70 70 140
Gavin Coles CUT 68 72 140
Jeff Curl CUT 70 70 140
Brent Delahoussaye CUT 71 69 140
Scott Dunlap CUT 70 70 140
Nick Flanagan CUT 69 71 140
Jeff Gallagher CUT 69 71 140
Robert Gamez CUT 68 72 140
Paul Gow CUT 67 73 140
Brandt Jobe CUT 71 69 140
Tom Kalinowski CUT 70 70 140
Ewan Porter CUT 70 70 140
Dicky Pride CUT 68 72 140
Julien Trudeau CUT 68 72 140
Steven Alker CUT 72 69 141
Ryan Armour CUT 70 71 141
Travis Bertoni CUT 71 70 141
Mark Brooks CUT 70 71 141
Glen Day CUT 71 70 141
Kelly Grunewald CUT 72 69 141
Jesse Hutchins CUT 71 70 141
Bradley Iles CUT 67 74 141
Jim Kane CUT 72 69 141
Colt Knost CUT 71 70 141
B.J. Staten CUT 69 72 141
Tjaart van der Walt CUT 72 69 141
Aaron Watkins CUT 70 71 141
Will Wilcox CUT 71 70 141
Brad Adamonis CUT 70 72 142
David Branshaw CUT 74 68 142
Miguel Angel Carballo CUT 69 73 142
Wil Collins CUT 72 70 142
Jess Daley CUT 71 71 142
Ryan Hietala CUT 70 72 142
Mike Lavery CUT 73 69 142
Brent Long CUT 71 71 142
Jon McLean CUT 70 72 142
Daniel Barbetti CUT 71 72 143
George Bradford CUT 74 69 143
Bubba Dickerson CUT 73 70 143
Clint Jensen CUT 72 71 143
Leif Olson CUT 69 74 143
Tom Scherrer CUT 73 70 143
Andrew Svoboda CUT 74 69 143
Phil Tataurangi CUT 74 69 143
Esteban Toledo CUT 73 70 143
Adam Bland CUT 73 71 144
Ted Brown CUT 69 75 144
Andrew Buckle CUT 71 73 144
Michael Clark II CUT 72 72 144
Matt Every CUT 73 71 144
James Hahn CUT 73 71 144
David Hearn CUT 73 71 144
Luke List CUT 71 73 144
Adam Meyer CUT 71 73 144
Rob Oppenheim CUT 74 70 144
Andrew Parr CUT 71 73 144
Steve Pate CUT 73 71 144
Scott Stallings CUT 73 71 144
Casey Wittenberg CUT 72 72 144
Dan Buchner CUT 76 69 145
Todd Fischer CUT 70 75 145
Tim Fleming CUT 72 73 145
Justin Hicks CUT 73 72 145
Bryan Novoa CUT 69 76 145
Martin Piller CUT 73 72 145
Brian Vranesh CUT 73 72 145
Nick Beach CUT 75 71 146
Bryan DeCorso CUT 71 75 146
Todd Demsey CUT 71 75 146
Cliff Kresge CUT 72 74 146
Frank Lickliter II CUT 75 71 146
Major Manning CUT 72 74 146
Kyle Reifers CUT 73 73 146
Geoffrey Sisk CUT 72 74 146
Paul Stankowski CUT 75 71 146
Stephen Leaney CUT 72 75 147
Michael Sims CUT 76 71 147
Andre Stolz CUT 72 75 147
Kyle Stanley CUT 76 72 148
Bobby MacWhinnie CUT 72 77 149
Justin Peters CUT 70 79 149
Sal Spallone CUT 78 73 151
Stephen Poole CUT 75 78 153
Tom Cannarozzo CUT 78 77 155
Alan McFerran CUT 76 81 157
Jim Carter W/D 75 75
Brian Smock W/D --
SHOP.PGATOUR.COM

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FANTASY
Click Here
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner - SI Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network