WNB Golf Classic
Thursday Sep 20 – Sunday Sep 23, 2012
Results
Tournament:WNB Golf Classic
Ending:October 2, 2011
Purse: $525,000
Course:Midland CC
Par:72
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
1 2 3 4
Danny Lee 1 64 72 68 66 270 $ 94,500.00
Harris English 2 69 70 62 69 270 $ 56,700.00
Garth Mulroy 3 67 74 67 64 272 $ 35,700.00
Craig Bowden T4 65 71 66 71 273 $ 21,700.00
Gavin Coles T4 66 69 65 73 273 $ 21,700.00
Bob Heintz T4 65 73 69 66 273 $ 21,700.00
Miguel Angel Carballo T7 67 66 71 70 274 $ 16,362.50
David Lingmerth T7 69 69 68 68 274 $ 16,362.50
Dicky Pride T7 68 70 69 67 274 $ 16,362.50
B.J. Staten T10 63 68 67 77 275 $ 12,600.00
Darron Stiles T10 67 69 71 68 275 $ 12,600.00
Roger Tambellini T10 68 73 64 70 275 $ 12,600.00
Brendon Todd T10 67 70 68 70 275 $ 12,600.00
Gary Christian T14 70 66 72 68 276 $ 9,187.50
Bubba Dickerson T14 64 72 69 71 276 $ 9,187.50
Doug LaBelle II T14 68 70 71 67 276 $ 9,187.50
David Lutterus T14 68 69 71 68 276 $ 9,187.50
Brad Elder T18 68 67 72 70 277 $ 7,350.00
Dan Woltman T18 69 70 71 67 277 $ 7,350.00
Jake Younan-Wise T18 66 65 75 71 277 $ 7,350.00
Roberto Castro T21 72 66 69 71 278 $ 4,987.50
Daniel Chopra T21 67 72 66 73 278 $ 4,987.50
Robert Damron T21 67 71 69 71 278 $ 4,987.50
James Hahn T21 70 66 70 72 278 $ 4,987.50
Cliff Kresge T21 68 66 70 74 278 $ 4,987.50
James Nitties T21 67 74 66 71 278 $ 4,987.50
Nicholas Thompson T21 68 73 67 70 278 $ 4,987.50
Ron Whittaker T21 71 68 67 72 278 $ 4,987.50
David Branshaw T29 67 72 70 70 279 $ 3,543.75
Marco Dawson T29 67 71 68 73 279 $ 3,543.75
Alistair Presnell T29 70 71 71 67 279 $ 3,543.75
Brian Stuard T29 69 69 71 70 279 $ 3,543.75
Richard H. Lee T33 68 71 73 68 280 $ 3,150.00
Jerod Turner T33 67 73 66 74 280 $ 3,150.00
Tim Wilkinson T33 68 66 72 74 280 $ 3,150.00
Stephen Gangluff T36 69 70 73 69 281 $ 2,782.50
Russell Knox T36 71 69 72 69 281 $ 2,782.50
Richard T. Lee T36 69 70 67 75 281 $ 2,782.50
Clayton Rask T36 68 69 72 72 281 $ 2,782.50
Guy Boros T40 69 71 66 76 282 $ 2,362.50
Rahil Gangjee T40 70 70 71 71 282 $ 2,362.50
Matt Weibring T40 67 72 73 70 282 $ 2,362.50
Casey Wittenberg T40 68 70 70 74 282 $ 2,362.50
Brent Delahoussaye T44 68 72 73 70 283 $ 1,919.17
Aaron Goldberg T44 69 70 72 72 283 $ 1,919.17
Travis Hampshire T44 69 71 72 71 283 $ 1,919.17
Eric Onesi T44 73 68 70 72 283 $ 1,919.17
Andrew Svoboda T44 69 71 69 74 283 $ 1,919.17
Will Wilcox T44 68 70 73 72 283 $ 1,919.17
Todd Bailey T44 67 71 70 75 283 $ 1,919.16
J.J. Killeen T44 68 70 70 75 283 $ 1,919.16
Terry Pilkadaris T44 70 68 70 75 283 $ 1,919.16
Tommy Biershenk 53 68 70 72 74 284 $ 1,758.75
Steve Friesen T54 66 75 73 71 285 $ 1,666.88
Kevin Johnson T54 71 70 73 71 285 $ 1,666.88
Danny Wax T54 71 70 72 72 285 $ 1,666.88
Scott Langley T54 72 68 71 74 285 $ 1,666.87
Chris Nallen T54 68 73 68 76 285 $ 1,666.87
Jin Park T54 68 72 68 77 285 $ 1,666.87
Jon Mills 60 68 73 70 75 286 $ 1,575.00
Stuart Deane T61 71 69 73 74 287 $ 1,522.50
Chris Epperson T61 69 71 72 75 287 $ 1,522.50
Peter Lonard T61 69 71 71 76 287 $ 1,522.50
Brian Smock 64 66 75 76 72 289 $ 1,470.00
Zack Sucher T65 70 70 74 76 290 $ 1,430.63
Ryan Hietala T65 71 70 72 77 290 $ 1,430.62
Tyler Sheppard 67 69 72 78 77 296 $ 1,391.25
The following players did not finish
Mark Anderson CUT 73 69 142
Paul Claxton CUT 74 68 142
Christopher DeForest CUT 71 71 142
Joel Edwards CUT 71 71 142
Matt Every CUT 73 69 142
Jeff Gove CUT 72 70 142
Matt Hendrix CUT 68 74 142
Jason Kokrak CUT 71 71 142
Luke List CUT 68 74 142
Rob Oppenheim CUT 69 73 142
Greg Owen CUT 73 69 142
Brenden Pappas CUT 69 73 142
Brian Vranesh CUT 72 70 142
Jim Carter CUT 72 71 143
Will Claxton CUT 71 72 143
Clark Dennis CUT 72 71 143
Martin Flores CUT 71 72 143
Josh Geary CUT 68 75 143
Will Griffin CUT 70 73 143
David Morland IV CUT 74 69 143
Trevor Murphy CUT 74 69 143
Scott Roudebush CUT 70 73 143
Joey Snyder III CUT 70 73 143
Scott Sterling CUT 75 68 143
Charles Warren CUT 72 71 143
John Adams CUT 68 76 144
Travis Bertoni CUT 76 68 144
Josh Broadaway CUT 73 71 144
Steve Dartnall CUT 72 72 144
Scott Dunlap CUT 72 72 144
Kyle Kallan CUT 69 75 144
Patrick Sheehan CUT 67 77 144
Geoffrey Sisk CUT 69 75 144
Chris Tidland CUT 71 73 144
Scott Weatherly CUT 70 74 144
Ryan Armour CUT 74 71 145
Scott Brown CUT 73 72 145
Casey Crain CUT 73 72 145
Will Dodson CUT 72 73 145
Tom Hoge CUT 70 75 145
John Inman CUT 69 76 145
Craig Lile CUT 75 70 145
Edward Loar CUT 73 72 145
Matthew Richardson CUT 67 78 145
Jeremy Alcorn CUT 68 78 146
Mark T. Anderson CUT 68 78 146
Darren Angel CUT 70 76 146
Chris Baker CUT 72 74 146
Andy Bare CUT 71 75 146
Bradley Iles CUT 73 73 146
Major Manning CUT 70 76 146
Brett Waldman CUT 73 73 146
Gunner Wiebe CUT 72 74 146
Jay Williamson CUT 72 74 146
Bryan DeCorso CUT 71 76 147
Jason Schultz CUT 71 76 147
Tyrone Van Aswegen CUT 72 75 147
Brad Adamonis CUT 74 74 148
Lane Branum CUT 71 77 148
Ty Tryon CUT 74 74 148
Elliot Gealy CUT 74 75 149
Doug Barron CUT 79 71 150
James Sacheck CUT 72 78 150
John Kimbell CUT 71 80 151
J.P. Thornton CUT 72 79 151
Adam Bland CUT 75 77 152
Greg Gregory CUT 76 77 153
Chris Smith CUT 79 74 153
Jason Meece CUT 78 80 158
Michael Sims CUT 74 85 159
Rick Woodson W/D 74 74
Dawie van der Walt W/D 75 75
Blake Parks W/D 76 76
Ted Purdy W/D 78 78
Brett Wetterich W/D 79 79
Craig Barlow W/D --
Brian Bateman W/D --
SHOP.PGATOUR.COM
PGATOUR shop

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FANTASY

Click Here
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner Sports Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network